§ Le classifiche §
- V EDIZIONE -
Touch and go speciale - Giorgio Levorato
SPAD - Giuseppe Bonasia
2°
Due ali di gabbiano
Maddalena Schiavi Medas
3°
Eravamo io e la pista
Evandro Detti
4°
L’angelo giallo
Laura Gallo
5°
Blanik VV23
Maurizio Landi
6°
In volo al chiaro di luna
Gianni Odino
7°
Lezioni di volo
Gaetano Andretta
8°
Il paradiso del volo
Eleonora Cappa
9°
I volti oscuri della storia
Alessandro Corsi
10°
L’impossibile
Chiara Schiavone
| Titolo racconto | Autore /autrice | posizione |
|---|---|---|
| Appuntamento con il volo | Cristina Giuntini | 11° |
| Storia di un pilota | Roberto Cipolato
| 12° |
| La terra azzurra | Marilina Daniele | 13° |
| Volare, oh oh | Elisa Trettene | 14° |
| Una carriola in volo | Massimo Bencivenga | 15° |
| Vola a casa | Riccardo Sciarra | 16° |
| Avventure con G | Claudio Di Blasio | 17° |
| Nuvola | Marcella Di Franco | 18° |
| Racconto futurista | Daniele Casalini | 19° |
| Nel mio cielo | Michele Gagliani | 20° |
| Titolo racconto | Autore /autrice |
|---|---|
| La fortezza in fondo al mare | Mara Limonta |
| La voce di Badger | Roberto Giudorzi |
| Il mio grande viaggio | Carlo Comerlate |
| L’ultimo volo di Kennedy | Annalisa Santi |
| Un volo indimenticabile | Sandro Rosati |
| In volo tra le nuvole e nello spazio | Massimiliano Murgia |
| Nuvole elettriche | Roberto Paradiso |
| Il cielo sopra la guerra | Monica Fiorentino |
| In viaggio verso il buio | Olga Carelli |
| Cronache interplanetarie | Vito Grisoni |
| La farfalla dalle ali d’argento | Aurora Cantini |
| Ma quanto mi costi | Michele Gagliani |
| In volo per una partita di calcio nella storia | Gaia Simonetti |
| Leggero come il vento | Concetta Figura |
| Volo AZ, un sessantottino in aria | Francesco Rubino |
| Alla ricerca del verde | Francesca Facoetti |
| Seminario sicurezza | Michele Gagliani |
Website Software